Technische Daten (Motor): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mkk-ob (Diskussion | Beiträge) |
Mkk-ob (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Modellpallet Motorenvarianten''' | '''Modellpallet Motorenvarianten''' | ||
| − | ====D7F | + | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> |
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC;font-size:12pt;font-weight:bold" width="148" height="20" valign="bottom" | Technische Daten | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC;font-size:12pt;font-weight:bold" width="151" valign="bottom" | D7F [43KW/58PS] | ||
| + | | width="60" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Zylinder | ||
| + | | valign="bottom" | 4 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Bohrung | ||
| + | | valign="bottom" | 69 mm | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Hub | ||
| + | | valign="bottom" | 76,80 mm | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Zündfolge | ||
| + | | valign="bottom" | 1-3-4-2 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Verdichtung | ||
| + | | valign="bottom" | 9,65:1 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Leistung | ||
| + | | valign="bottom" | 43 KW (58 PS) | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Max. Drehmoment | ||
| + | | valign="bottom" | 93 Nm bei 2500 1/min | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold;text-decoration:underline" height="20" valign="bottom" | Anzugsmomente | ||
| + | |style="text-decoration:none" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC;font-size:12pt;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Bauteil | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC;font-size:12pt;font-weight:bold" valign="bottom" | Drehmoment Nm | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Ansaugrohr | ||
| + | | valign="bottom" | 15 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Auslasskrümmer | ||
| + | | valign="bottom" | 25 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Hauptlager | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 1.Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | 20 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 2.Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | + 80 Grad | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Kontermutterventielspiel | ||
| + | | valign="bottom" | 9 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Kupplungsautomat | ||
| + | | valign="bottom" | M7 = 25 / M8 = 30 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Kurbelwellenriemenscheibe | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 1. Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | 20 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 2. Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | + 90 Grad | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Lamdasonde | ||
| + | | valign="bottom" | 50 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Mutter Zahnriemenspanner | ||
| + | | valign="bottom" | 50 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Nockenwellenrad | ||
| + | | valign="bottom" | 45 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Ölpumpenschrauen | ||
| + | | valign="bottom" | 9 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Ölablassschraube | ||
| + | | valign="bottom" | 25 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Pleuellager | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 1. Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | 17 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 2. Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | + 39 Grad | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Schrauen Kipphebelwelle | ||
| + | | valign="bottom" | 23 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Schrauben Ölwanner | ||
| + | | valign="bottom" | 10 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Schwungrad | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 1.Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | 20 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 2.Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | + 110 Grad | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Zündkerzen | ||
| + | | valign="bottom" | 25-30 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC;font-weight:bold" height="20" valign="bottom" | Zylinderkopf | ||
| + | |style="background-color:#CCFFCC" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 1.Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | 20 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 2.Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | + 90 Grad | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 3.Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | 3 Minuten warten! | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 4.Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | eizeln lösen | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | 5.Stufe | ||
| + | | valign="bottom" | 20 Nm / + 200 Grad | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | height="20" valign="bottom" | Zylinderkopfhaube | ||
| + | | valign="bottom" | 9 | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
====E7J - 55KW/75PS==== | ====E7J - 55KW/75PS==== | ||
====K4M - 70KW/95PS==== | ====K4M - 70KW/95PS==== | ||
====Werkscode==== | ====Werkscode==== | ||
Version vom 12. Oktober 2007, 11:42 Uhr
Modellpallet Motorenvarianten
| Technische Daten | D7F [43KW/58PS] | |
| Zylinder | 4 | |
| Bohrung | 69 mm | |
| Hub | 76,80 mm | |
| Zündfolge | 1-3-4-2 | |
| Verdichtung | 9,65:1 | |
| Leistung | 43 KW (58 PS) | |
| Max. Drehmoment | 93 Nm bei 2500 1/min | |
| Anzugsmomente | ||
| Bauteil | Drehmoment Nm | |
| Ansaugrohr | 15 | |
| Auslasskrümmer | 25 | |
| Hauptlager | ||
| 1.Stufe | 20 | |
| 2.Stufe | + 80 Grad | |
| Kontermutterventielspiel | 9 | |
| Kupplungsautomat | M7 = 25 / M8 = 30 | |
| Kurbelwellenriemenscheibe | ||
| 1. Stufe | 20 | |
| 2. Stufe | + 90 Grad | |
| Lamdasonde | 50 | |
| Mutter Zahnriemenspanner | 50 | |
| Nockenwellenrad | 45 | |
| Ölpumpenschrauen | 9 | |
| Ölablassschraube | 25 | |
| Pleuellager | ||
| 1. Stufe | 17 | |
| 2. Stufe | + 39 Grad | |
| Schrauen Kipphebelwelle | 23 | |
| Schrauben Ölwanner | 10 | |
| Schwungrad | ||
| 1.Stufe | 20 | |
| 2.Stufe | + 110 Grad | |
| Zündkerzen | 25-30 | |
| Zylinderkopf | ||
| 1.Stufe | 20 | |
| 2.Stufe | + 90 Grad | |
| 3.Stufe | 3 Minuten warten! | |
| 4.Stufe | eizeln lösen | |
| 5.Stufe | 20 Nm / + 200 Grad | |
| Zylinderkopfhaube | 9 |